Moderní profil s nejlepší tepelnou izolacíSoučinitel prostupu dřevohliníkového okna IV130 Miratherm Uw=0,7W/m2K je zajištěn velkou stavební hloubkou 130mm, zasklením s Ug=0,5W/m2K a izolovaným hliníkovým opláštěním.Díky těmto vlastnostem je předrčeno pro pasivní a nízkoenergetické domy.
| Design | plošně odsazené |
| Vnější povrch | hliník |
| Vnitřní povrch | dřevo |
| Stavební hloubka | 130 |
| Pohledová šířka (rám/křídlo)* | 124 |
| Pohledová šířka stulp* | 138 |
| Pohledová šířka sloupek* | 192 |
| Systém těsnění | středové |
| Bezpečnostní body | 2 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,5) | 0,7 |
| Typy otvírek | fix, otvíravé, sklopně-otvíravé, sklopné, balkonové dveře, balk. dveře s nízkým prahem, balk. dveře odstavně posuvné |
| Stavební tvary | pravoúhlá, šikmá |
| * pohledové šířky při základních profilech |
moderní design - díky vnějšímu skrytému rámu křídla je vidět pouze sklo| Design | plošně srovnané |
| Vnější povrch | hliník |
| Vnitřní povrch | dřevo |
| Stavební hloubka | 90 |
| Pohledová šířka (rám/křídlo)* | 120 |
| Pohledová šířka stulp* | 130 |
| Pohledová šířka sloupek* | 184 |
| Systém těsnění | středové |
| Bezpečnostní body | 2 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,6) | 0,79 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,5) | 0,72 |
| Typy otvírek | fix, otvíravé, sklopně-otvíravé, sklopné, balkonové dveře, balk. dveře odstavně posuvné |
| Stavební tvary | pravoúhlá, šikmá |
| * pohledové šířky při základních profilech |
slícované vnější křídlo s rámem
pro hladký vzhled
| Design | plošně srovnané |
| Vnější povrch | hliník |
| Vnitřní povrch | dřevo |
| Stavební hloubka | 90 |
| Pohledová šířka (rám/křídlo)* | 120 |
| Pohledová šířka stulp* | 130 |
| Pohledová šířka sloupek* | 184 |
| Systém těsnění | středové |
| Bezpečnostní body | 2 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 1,1) | 1,1 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 1,0) | 1,1 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,6) | 0,79 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,5) | 0,72 |
| Typy otvírek | fix, otvíravé, sklopně-otvíravé, sklopné, balkonové dveře, balk. dveře s nízkým prahem, balk. dveře ven otvíravé, balk. dveře odstavně posuvné |
| Stavební tvary | pravoúhlá, šikmá |
| * pohledové šířky při základních profilech |
zaoblený tvar hliníkového pláštění| Design | oblý tvar opláštění |
| Vnější povrch | hliník |
| Vnitřní povrch | dřevo |
| Stavební hloubka | 100 |
| Pohledová šířka (rám/křídlo)* | 124 |
| Pohledová šířka stulp* | 138 |
| Pohledová šířka sloupek* | 192 |
| Systém těsnění | středové |
| Bezpečnostní body | 2 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 1,1) | 1,1 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 1,0) | 1,1 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,6) | 0,79 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,5) | 0,72 |
| Typy otvírek | fix, otvíravé, sklopně-otvíravé, sklopné, balkonové dveře, balk. dveře s nízkým prahem, balk. dveře ven otvíravé, balk. dveře odstavně posuvné |
| Stavební tvary | pravoúhlá, šikmá |
| * pohledové šířky při základních profilech |
základní klasický tvar hliníkového opláštění| Design | plošně odsazené |
| Vnější povrch | hliník |
| Vnitřní povrch | dřevo |
| Stavební hloubka | 96 |
| Pohledová šířka (rám/křídlo)* | 120 |
| Pohledová šířka stulp* | 130 |
| Pohledová šířka sloupek* | 184 |
| Systém těsnění | středové |
| Bezpečnostní body | 2 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 1,1) | 1,1 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 1,0) | 1,1 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,6) | 0,79 |
| Součinitel prostupu tepla Uw (při Ug = 0,5) | 0,72 |
| Typy otvírek | fix, otvíravé, sklopně-otvíravé, sklopné, balkonové dveře, balk. dveře s nízkým prahem, balk. dveře ven otvíravé, balk. dveře odstavně posuvné, vchodové dveře |
| Stavební tvary | pravoúhlá, šikmá |
| * pohledové šířky při základních profilech |